ПН-ВС 9:00-21:00

Ваш город - Москва

От выбраного города зависят сроки доставки

Юрлица: 8 (499) 450-86-44

Карта сайта

1. Электродвигатели

2. Электродвигатели Стандарта

3. Электродвигатели АИС315S4 110кВт IM 1081 1500 об./мин

4. Электродвигатели АИС

5. Моторы-редукторы

6. Моторы-редукторы Однофазные

7. Моторы-редукторы Трехфазные

8. Моторы-редукторы MRV

9. АИС355M1-6 160кВт IM 2081 1000 об./мин. Электродвигатель стандарта DIN (на лапах и фланце) VEMPER IP54 У2

10. АИС315M6 90кВт IM 2081 1000 об./мин. Электродвигатель стандарта DIN (на лапах и фланце) VEMPER IP54 У2

11. АИС355M6 200кВт IM 2081 1000 об./мин. Электродвигатель стандарта DIN (на лапах и фланце) VEMPER 94.5% IP54

12. АИС315LA6 110кВт IM 2081 1000 об./мин. Электродвигатель стандарта DIN (на лапах и фланце) VEMPER

13. АИС355M6 250кВт IM 2081 1000 об./мин. Электродвигатель стандарта DIN (на лапах и фланце) VEMPER с классом защиты IP54, климатическим исполнением У2

14. АИС132S8 2,2кВт IM 2081 750 об./мин. Электродвигатель стандарта DIN (на лапах и фланце) VEMPER IP54 У2

15. АИС100LА8 0,75кВт IM 2081 750 об./мин. Электродвигатель стандарта DIN (на лапах и фланце) VEMPER IP54 У2

16. АИС80В8 0,25кВт IM 2081 750 об./мин. Электродвигатель стандарта DIN (на лапах и фланце) VEMPER IP54 У2

17. АИС90L8 0,55кВт IM 2081 750 об./мин. Электродвигатель стандарта DIN (на лапах и фланце) VEMPER IP54 У2

18. АИС90S8 0,37кВт IM 2081 750 об./мин. Электродвигатель стандарта DIN (на лапах и фланце) VEMPER IP54 У2

19. АИС71А8 0,09кВт IM 2081 750 об./мин. Электродвигатель стандарта DIN (на лапах и фланце) VEMPER

20. АИС112M8 1,5кВт IM 2081 750 об./мин. Электродвигатель стандарта DIN (на лапах и фланце) VEMPER IP54 У2

21. АИС100LВ8 1,1кВт IM 2081 750 об./мин. Электродвигатель стандарта DIN (на лапах и фланце) VEMPER с КПД 72% IP54

22. АИС160L8 7,5кВт IM 2081 750 об./мин. Электродвигатель стандарта DIN (на лапах и фланце) VEMPER

23. АИС225S8 18,5кВт IM 2081 750 об./мин. Электродвигатель стандарта DIN (на лапах и фланце) VEMPER 380В IP54

24. АИС160MВ8 5,5кВт IM 2081 750 об./мин. Электродвигатель стандарта DIN (на лапах и фланце) VEMPER IP54 У2

25. АИС225M8 22кВт IM 2081 750 об./мин. Электродвигатель стандарта DIN (на лапах и фланце) VEMPER IP54 У2

26. АИС160MА8 4кВт IM 2081 750 об./мин. Электродвигатель стандарта DIN (на лапах и фланце) VEMPER

27. АИС132M8 3кВт IM 2081 750 об./мин. Электродвигатель стандарта DIN (на лапах и фланце) VEMPER IP54 У2

28. АИС180L8 11кВт IM 2081 750 об./мин. Электродвигатель стандарта DIN (на лапах и фланце) VEMPER

29. АИС200L8 15кВт IM 2081 750 об./мин. Электродвигатель стандарта DIN (на лапах и фланце) VEMPER IP54 У2

30. АИС250M8 30кВт IM 2081 750 об./мин. Электродвигатель стандарта DIN (на лапах и фланце) VEMPER

31. АИС315LB8 110кВт IM 2081 750 об./мин. Электродвигатель стандарта DIN (на лапах и фланце) VEMPER IP54 S1

32. АИС355MA8 132кВт IM 2081 750 об./мин. Электродвигатель стандарта DIN (на лапах и фланце) VEMPER

33. АИС315M8 75кВт IM 2081 750 об./мин. Электродвигатель стандарта DIN (на лапах и фланце) VEMPER IP54 У2

34. АИС280M8 45кВт IM 2081 750 об./мин. Электродвигатель стандарта DIN (на лапах и фланце) VEMPER с IP54 климатическим исполнением У2

35. АИС315S8 55кВт IM 2081 750 об./мин. Электродвигатель стандарта DIN (на лапах и фланце) VEMPER IP54 У2

36. АИС280S8 37кВт IM 2081 750 об./мин. Электродвигатель стандарта DIN (на лапах и фланце) VEMPER IP54 91.5% КПД

37. АИС315LA8 90кВт IM 2081 750 об./мин. Электродвигатель стандарта DIN (на лапах и фланце) VEMPER

38. АИС80А6 0,37кВт IM 1081 1000 об./мин. Электродвигатель стандарта DIN (на лапах) VEMPER IP54 62% КПД

39. MRV040 0,18 однофазный 1500 об./мин. Мотор-редуктор VEMPER 2,3 120 мм

40. MRV030 0,12 однофазный 1500 об./мин. Мотор-редуктор VEMPER 1,2 95 мм

41. MRV040 0,25 однофазный 1500 об./мин. Мотор-редуктор VEMPER 2,3 120 мм

42. MRV050 0,12 однофазный 1500 об./мин. Мотор-редуктор VEMPER 3,5 140 мм

43. MRV040 0,37 однофазный 1500 об./мин. Мотор-редуктор VEMPER 2,3 120 мм

44. MRV050 0,37 однофазный 1500 об./мин. Мотор-редуктор VEMPER 3,5 140 мм

45. MRV063 0,25 однофазный 1500 об./мин. Мотор-редуктор VEMPER 6,2 167 мм

46. MRV050 0,25 однофазный 1500 об./мин. Мотор-редуктор VEMPER 3,5 140 мм

47. MRV050 0,55 однофазный 1500 об./мин. Мотор-редуктор VEMPER 3,5 140 мм

48. MRV063 0,37 однофазный 1500 об./мин. Мотор-редуктор VEMPER 6,2 167 мм

49. MRV050 0,75 однофазный 1500 об./мин. Мотор-редуктор VEMPER 3,5 140 мм

50. MRV063 0,75 однофазный 1500 об./мин. Мотор-редуктор VEMPER 6,2 167 мм

51. MRV063 0,55 однофазный 1500 об./мин. Мотор-редуктор VEMPER 6,2 167 мм

52. MRV063 1,1 однофазный 1500 об./мин. Мотор-редуктор VEMPER 6,2 167 мм

53. MRV075 0,55 однофазный 1500 об./мин. Мотор-редуктор VEMPER 9 198,5 мм

54. MRV075 0,37 однофазный 1500 об./мин. Мотор-редуктор VEMPER 9 198,5 мм

55. MRV075 0,25 однофазный 1500 об./мин. Мотор-редуктор VEMPER 9 198,5 мм

56. MRV063 1,5 однофазный 1500 об./мин. Мотор-редуктор VEMPER 6,2 167 мм

57. MRV075 0,75 однофазный 1500 об./мин. Мотор-редуктор VEMPER 9 198,5 мм

58. MRV075 1,1 однофазный 1500 об./мин. Мотор-редуктор VEMPER 9 198,5 мм

59. MRV075 1,5 однофазный 1500 об./мин. Мотор-редуктор VEMPER 9 198,5 мм

60. MRV090 2,2 однофазный 1500 об./мин. Мотор-редуктор VEMPER 13 232,5 мм

61. MRV075 2,2 однофазный 1500 об./мин. Мотор-редуктор VEMPER 9 198,5 мм

62. MRV090 0,55 однофазный 1500 об./мин. Мотор-редуктор VEMPER 13 232,5 мм

63. MRV090 0,75 однофазный 1500 об./мин. Мотор-редуктор VEMPER 13 232,5 мм

64. MRV090 1,5 однофазный 1500 об./мин. Мотор-редуктор VEMPER 13 232.5 мм

65. MRV090 1,1 однофазный 1500 об./мин. Мотор-редуктор VEMPER 13 232,5 мм

66. MRV075 4 однофазный 1500 об./мин. Мотор-редуктор VEMPER 9 198,5 мм

67. MRV075 3 однофазный 1500 об./мин. Мотор-редуктор VEMPER 9 198,5 мм

68. MRV110 0,55 однофазный 1500 об./мин. Мотор-редуктор VEMPER 35 287,5 мм

69. MRV110 1,5 однофазный 1500 об./мин. Мотор-редуктор VEMPER 35 287,5 мм

70. MRV110 1,1 однофазный 1500 об./мин. Мотор-редуктор VEMPER 35 287,5 мм

71. MRV110 2,2 однофазный 1500 об./мин. Мотор-редуктор VEMPER 35 287,5 мм

72. MRV110 0,75 однофазный 1500 об./мин. Мотор-редуктор VEMPER 35 287,5 мм

73. MRV090 3 однофазный 1500 об./мин. Мотор-редуктор VEMPER 13 232,5 мм

74. MRV090 4 однофазный 1500 об./мин. Мотор-редуктор VEMPER 13 232,5 мм

75. MRV110 3 однофазный 1500 об./мин. Мотор-редуктор VEMPER 35 287,5 мм

76. MRV130 3 однофазный 1500 об./мин. Мотор-редуктор VEMPER 48 327,5 мм

77. MRV150 2,2 однофазный 1500 об./мин. Мотор-редуктор VEMPER 84 380 мм

78. MRV150 3 однофазный 1500 об./мин. Мотор-редуктор VEMPER 84 380 мм

79. MRV130 1,5 однофазный 1500 об./мин. Мотор-редуктор VEMPER 48 327,5 мм

80. MRV110 4 однофазный 1500 об./мин. Мотор-редуктор VEMPER 35 287.5 мм

81. MRV130 1,1 однофазный 1500 об./мин. Мотор-редуктор VEMPER 48 327,5 мм

82. MRV130 4 однофазный 1500 об./мин. Мотор-редуктор VEMPER 48 327,5 мм

83. MRV130 2,2 однофазный 1500 об./мин. Мотор-редуктор VEMPER 48 327.5 мм

84. MRV150 4 однофазный 1500 об./мин. Мотор-редуктор VEMPER 84 380 мм

85. MRV040 0,12 трехфазный 1500 об./мин. Мотор-редуктор VEMPER 2,3 120 мм

86. MRV040 0,09 трехфазный 1500 об./мин. Мотор-редуктор VEMPER 2,3 120 мм

87. MRV030 0,12 трехфазный 1500 об./мин. Мотор-редуктор VEMPER 1.2 95 мм

88. MRV040 0,18 трехфазный 1500 об./мин. Мотор-редуктор VEMPER 2,3 120 мм

89. MRV030 0,09 трехфазный 1500 об./мин. Мотор-редуктор VEMPER 1,2 95 мм

90. MRV040 0,25 трехфазный 1500 об./мин. Мотор-редуктор VEMPER 2,3 120 мм

91. MRV040 0,37 трехфазный 1500 об./мин. Мотор-редуктор VEMPER 2,3 120 мм

92. MRV030 0,18 трехфазный 1500 об./мин. Мотор-редуктор VEMPER 1,2 95 мм

93. MRV050 0,55 трехфазный 1500 об./мин. Мотор-редуктор VEMPER 3,5 140 мм

94. MRV063 0,25 трехфазный 1500 об./мин. Мотор-редуктор VEMPER 6,2 167 мм

95. MRV050 0,75 трехфазный 1500 об./мин. Мотор-редуктор VEMPER 3,5 140 мм

96. MRV050 0,37 трехфазный 1500 об./мин. Мотор-редуктор VEMPER 3,5 140 мм

97. MRV050 0,12 трехфазный 1500 об./мин. Мотор-редуктор VEMPER 3,5 140 мм

98. MRV063 0,37 трехфазный 1500 об./мин. Мотор-редуктор VEMPER 6,2 167 мм

99. MRV050 0,25 трехфазный 1500 об./мин. Мотор-редуктор VEMPER 3,5 140 мм

100. MRV050 0,18 трехфазный 1500 об./мин. Мотор-редуктор VEMPER 3,5 140 мм

101. MRV075 0,75 трехфазный 1500 об./мин. Мотор-редуктор VEMPER 9 198.5 мм

102. MRV063 0,55 трехфазный 1500 об./мин. Мотор-редуктор VEMPER 6,2 167 мм

103. MRV063 0,75 трехфазный 1500 об./мин. Мотор-редуктор VEMPER 6,2 167 мм

104. MRV075 0,55 трехфазный 1500 об./мин. Мотор-редуктор VEMPER 9 198.5 мм

105. MRV075 0,25 трехфазный 1500 об./мин. Мотор-редуктор VEMPER 9 198,5 мм

106. MRV075 0,37 трехфазный 1500 об./мин. Мотор-редуктор VEMPER 9 198,5 мм

107. MRV063 1,5 трехфазный 1500 об./мин. Мотор-редуктор VEMPER 6,2 167 мм

108. MRV063 1,1 трехфазный 1500 об./мин. Мотор-редуктор VEMPER 6,2 167 мм

109. MRV090 0,55 трехфазный 1500 об./мин. Мотор-редуктор VEMPER 13 232,5 мм

110. MRV075 3 трехфазный 1500 об./мин. Мотор-редуктор VEMPER 9 198,5 мм

111. MRV090 0,75 трехфазный 1500 об./мин. Мотор-редуктор VEMPER 13 232,5 мм

112. MRV075 4 трехфазный 1500 об./мин. Мотор-редуктор VEMPER 9 198.5 мм

113. MRV075 1,5 трехфазный 1500 об./мин. Мотор-редуктор VEMPER 9 198,5 мм

114. MRV090 1,1 трехфазный 1500 об./мин. Мотор-редуктор VEMPER 13 232,5 мм

115. MRV075 1,1 трехфазный 1500 об./мин. Мотор-редуктор VEMPER 9 198,5 мм

116. MRV075 2,2 трехфазный 1500 об./мин. Мотор-редуктор VEMPER 9 198,5 мм

117. MRV090 4 трехфазный 1500 об./мин. Мотор-редуктор VEMPER 13 232,5 мм

118. MRV110 0,55 трехфазный 1500 об./мин. Мотор-редуктор VEMPER 35 287,5 мм

119. MRV090 2,2 трехфазный 1500 об./мин. Мотор-редуктор VEMPER 13 232,5 мм

120. MRV090 3 трехфазный 1500 об./мин. Мотор-редуктор VEMPER 13 232,5 мм

121. MRV110 1,1 трехфазный 1500 об./мин. Мотор-редуктор VEMPER 35 287,5 мм

122. MRV110 0,75 трехфазный 1500 об./мин. Мотор-редуктор VEMPER 35 287,5 мм

123. MRV110 1,5 трехфазный 1500 об./мин. Мотор-редуктор VEMPER 35 287,5 мм

124. MRV090 1,5 трехфазный 1500 об./мин. Мотор-редуктор VEMPER 13 232,5 мм

125. MRV110 2,2 трехфазный 1500 об./мин. Мотор-редуктор VEMPER 35 287,5 мм

126. MRV110 5,5 трехфазный 1500 об./мин. Мотор-редуктор VEMPER 35 287,5 мм

127. MRV110 3 трехфазный 1500 об./мин. Мотор-редуктор VEMPER 35 287.5 мм

128. MRV130 2,2 трехфазный 1500 об./мин. Мотор-редуктор VEMPER 48 327,5 мм

129. MRV130 1,1 трехфазный 1500 об./мин. Мотор-редуктор VEMPER 48 327,5 мм

130. MRV130 1,5 трехфазный 1500 об./мин. Мотор-редуктор VEMPER 48 327,5 мм

131. MRV110 4 трехфазный 1500 об./мин. Мотор-редуктор VEMPER 35 287.5 мм

132. MRV110 7,5 трехфазный 1500 об./мин. Мотор-редуктор VEMPER 35 287,5 мм

133. MRV130 5,5 трехфазный 1500 об./мин. Мотор-редуктор VEMPER 48 327,5 мм

134. MRV130 3 трехфазный 1500 об./мин. Мотор-редуктор VEMPER 48 327,5 мм

135. MRV150 3 трехфазный 1500 об./мин. Мотор-редуктор VEMPER 84 380 мм

136. MRV150 4 трехфазный 1500 об./мин. Мотор-редуктор VEMPER 84 380 мм

137. MRV130 7,5 трехфазный 1500 об./мин. Мотор-редуктор VEMPER 48 327,5 мм

138. MRV150 2,2 трехфазный 1500 об./мин. Мотор-редуктор VEMPER 84 380 мм

139. MRV130 4 трехфазный 1500 об./мин. Мотор-редуктор VEMPER 48 327,5 мм

140. MRV150 5,5 трехфазный 1500 об./мин. Мотор-редуктор VEMPER 84 380 мм

141. MRV050 0,25 трехфазный 1000 об./мин. Мотор-редуктор VEMPER 3,5 140 мм

142. MRV150 7,5 трехфазный 1500 об./мин. Мотор-редуктор VEMPER 84 380 мм

143. MRV040 0,18 трехфазный 1000 об./мин. Мотор-редуктор VEMPER 2,3 120 мм

144. MRV050 0,55 трехфазный 1000 об./мин. Мотор-редуктор VEMPER 3.5 140 мм

145. MRV040 0,25 трехфазный 1000 об./мин. Мотор-редуктор VEMPER 2,3 120 мм

146. MRV050 0,37 трехфазный 1000 об./мин. Мотор-редуктор VEMPER 3,5 140 мм

147. MRV050 0,18 трехфазный 1000 об./мин. Мотор-редуктор VEMPER 3,5 140 мм

148. MRV063 0,18 трехфазный 1000 об./мин. Мотор-редуктор VEMPER 6,2 167 мм

149. MRV063 1,1 трехфазный 1000 об./мин. Мотор-редуктор VEMPER 6,2 167 мм

150. MRV075 0,25 трехфазный 1000 об./мин. Мотор-редуктор VEMPER 9 198,5 мм

151. MRV063 0,55 трехфазный 1000 об./мин. Мотор-редуктор VEMPER 6,2 167 мм

152. MRV075 0,37 трехфазный 1000 об./мин. Мотор-редуктор VEMPER 9 198,5 мм

153. MRV075 0,55 трехфазный 1000 об./мин. Мотор-редуктор VEMPER 9 198,5 мм

154. MRV063 0,25 трехфазный 1000 об./мин. Мотор-редуктор VEMPER 6.2 167 мм

155. MRV063 0,37 трехфазный 1000 об./мин. Мотор-редуктор VEMPER 6,2 167 мм

156. MRV063 0,75 трехфазный 1000 об./мин. Мотор-редуктор VEMPER 6,2 167 мм

157. MRV075 0,75 трехфазный 1000 об./мин. Мотор-редуктор VEMPER 9 198,5 мм

158. MRV075 1,5 трехфазный 1000 об./мин. Мотор-редуктор VEMPER 9 198,5 мм

159. MRV090 1,1 трехфазный 1000 об./мин. Мотор-редуктор VEMPER 13 232,5 мм

160. MRV075 1,1 трехфазный 1000 об./мин. Мотор-редуктор VEMPER 9 198.5 мм

161. MRV090 0,55 трехфазный 1000 об./мин. Мотор-редуктор VEMPER 13 232,5 мм

162. MRV090 0,75 трехфазный 1000 об./мин. Мотор-редуктор VEMPER 13 232,5 мм

163. MRV090 0,37 трехфазный 1000 об./мин. Мотор-редуктор VEMPER 13 232,5 мм

164. MRV110 1,1 трехфазный 1000 об./мин. Мотор-редуктор VEMPER 35 287.5 мм

165. MRV110 3 трехфазный 1000 об./мин. Мотор-редуктор VEMPER 35 287,5 мм

166. MRV110 0,55 трехфазный 1000 об./мин. Мотор-редуктор VEMPER 35 287,5 мм

167. MRV090 2,2 трехфазный 1000 об./мин. Мотор-редуктор VEMPER 13 232,5 мм

168. MRV110 0,75 трехфазный 1000 об./мин. Мотор-редуктор VEMPER 35 287,5 мм

169. MRV090 1,5 трехфазный 1000 об./мин. Мотор-редуктор VEMPER 13 232,5 мм

170. MRV110 1,5 трехфазный 1000 об./мин. Мотор-редуктор VEMPER 35 287,5 мм

171. MRV110 2,2 трехфазный 1000 об./мин. Мотор-редуктор VEMPER 35 287.5 мм

172. MRV130 1,5 трехфазный 1000 об./мин. Мотор-редуктор VEMPER 48 327,5 мм

173. MRV110 5,5 трехфазный 1000 об./мин. Мотор-редуктор VEMPER 35 287,5 мм

174. MRV130 0,75 трехфазный 1000 об./мин. Мотор-редуктор VEMPER 48 327.5 мм

175. MRV130 3 трехфазный 1000 об./мин. Мотор-редуктор VEMPER 48 327,5 мм

176. MRV130 4 трехфазный 1000 об./мин. Мотор-редуктор VEMPER 48 327,5 мм

177. MRV130 2,2 трехфазный 1000 об./мин. Мотор-редуктор VEMPER 48 327,5 мм

178. MRV130 1,1 трехфазный 1000 об./мин. Мотор-редуктор VEMPER 48 327,5 мм

179. MRV110 4 трехфазный 1000 об./мин. Мотор-редуктор VEMPER 35 287,5 мм

180. MRV130 5,5 трехфазный 1000 об./мин. Мотор-редуктор VEMPER 48 327,5 мм

181. MRV150 2,2 трехфазный 1000 об./мин. Мотор-редуктор VEMPER 84 380 мм

182. MRV150 3 трехфазный 1000 об./мин. Мотор-редуктор VEMPER 84 380 мм

183. MRV150 5,5 трехфазный 1000 об./мин. Мотор-редуктор VEMPER 84 380 мм

184. MRV150 4 трехфазный 1000 об./мин. Мотор-редуктор VEMPER 84 380 мм

185. АИС63А6 0,09кВт IM 2081 1000 об./мин. Электродвигатель стандарта DIN (на лапах и фланце) VEMPER 3,5 42

186. АИС71C6 0,37кВт IM 2081 1000 об./мин. Электродвигатель стандарта DIN (на лапах и фланце) VEMPER 4 61

187. АИС71А6 0,18кВт IM 2081 1000 об./мин. Электродвигатель стандарта DIN (на лапах и фланце) VEMPER 4 56

188. АИС71В6 0,25кВт IM 2081 1000 об./мин. Электродвигатель стандарта DIN (на лапах и фланце) VEMPER 4 59

189. АИС80В6 0,55кВт IM 2081 1000 об./мин. Электродвигатель стандарта DIN (на лапах и фланце) VEMPER 4,7 65

190. АИС80C6 0,75кВт IM 2081 1000 об./мин. Электродвигатель стандарта DIN (на лапах и фланце) VEMPER 4,7 68

191. АИС63В6 0,12кВт IM 2081 1000 об./мин. Электродвигатель стандарта DIN (на лапах и фланце) VEMPER 3,5 45

192. АИС80А6 0,37кВт IM 2081 1000 об./мин. Электродвигатель стандарта DIN (на лапах и фланце) VEMPER 4,7 62

193. АИС100L6 1,5кВт IM 2081 1000 об./мин. Электродвигатель стандарта DIN (на лапах и фланце) VEMPER 5,5 76

194. АИС90S6 0,75кВт IM 2081 1000 об./мин. Электродвигатель стандарта DIN (на лапах и фланце) VEMPER 5,3 69

195. АИС132MВ6 5,5кВт IM 2081 1000 об./мин. Электродвигатель стандарта DIN (на лапах и фланце) VEMPER 6,5 84

196. АИС132MА6 4кВт IM 2081 1000 об./мин. Электродвигатель стандарта DIN (на лапах и фланце) VEMPER 6,5 82

197. АИС112M6 2,2кВт IM 2081 1000 об./мин. Электродвигатель стандарта DIN (на лапах и фланце) VEMPER 6,5 79

198. АИС 90L6У2 1,5кВт IM 2081 1000 об./мин. Электродвигатель стандарта DIN (на лапах и фланце) VEMPER 5,5 72

199. АИС90L6 1,1кВт IM 2081 1000 об./мин. Электродвигатель стандарта DIN (на лапах и фланце) VEMPER 5,5 72

200. АИС132S6 3кВт IM 2081 1000 об./мин. Электродвигатель стандарта DIN (на лапах и фланце) VEMPER 6,5 2,1

201. АИС200LA6 18,5кВт IM 2081 1000 об./мин. Электродвигатель стандарта DIN (на лапах и фланце) VEMPER 7 90

202. АИС160L6 11кВт IM 2081 1000 об./мин. Электродвигатель стандарта DIN (на лапах и фланце) VEMPER 6,5 87,5

203. АИС160M6 7,5кВт IM 2081 1000 об./мин. Электродвигатель стандарта DIN (на лапах и фланце) VEMPER 6,5 86

204. АИС225M6 30кВт IM 2081 1000 об./мин. Электродвигатель стандарта DIN (на лапах и фланце) VEMPER 7 91,5

205. АИС200LB6 22кВт IM 2081 1000 об./мин. Электродвигатель стандарта DIN (на лапах и фланце) VEMPER 7 90

206. АИС250M6 37кВт IM 2081 1000 об./мин. Электродвигатель стандарта DIN (на лапах и фланце) VEMPER 92 2.1

207. АИС280S6 45кВт IM 2081 1000 об./мин. Электродвигатель стандарта DIN (на лапах и фланце) VEMPER 7 92.5

208. АИС180L6 15кВт IM 2081 1000 об./мин. Электродвигатель стандарта DIN (на лапах и фланце) VEMPER 6,5 89

209. АИС315LB6 132кВт IM 2081 1000 об./мин. Электродвигатель стандарта DIN (на лапах и фланце) VEMPER 6,7 94,2

210. АИС315S6 75кВт IM 2081 1000 об./мин. Электродвигатель стандарта DIN (на лапах и фланце) VEMPER 6,7 93,5

211. АИС280M6 55кВт IM 2081 1000 об./мин. Электродвигатель стандарта DIN (на лапах и фланце) VEMPER 7 92,8

212. АИС63В6 0,12кВт IM 1081 1000 об./мин. Электродвигатель стандарта DIN (на лапах) VEMPER 3,5 45

213. АИС63А6 0,09кВт IM 1081 1000 об./мин. Электродвигатель стандарта DIN (на лапах) VEMPER 3,5 42

214. АИС355L8 200кВт IM 2081 750 об./мин. Электродвигатель стандарта DIN (на лапах и фланце) VEMPER 6,4 94,5

215. АИС71В6 0,25кВт IM 1081 1000 об./мин. Электродвигатель стандарта DIN (на лапах) VEMPER 4 59

216. АИС355MB8 160кВт IM 2081 750 об./мин. Электродвигатель стандарта DIN (на лапах и фланце) VEMPER 6,4 94,2

217. АИС71C6 0,37кВт IM 1081 1000 об./мин. Электродвигатель стандарта DIN (на лапах) VEMPER 4 61

218. АИС71А6 0,18кВт IM 1081 1000 об./мин. Электродвигатель стандарта DIN (на лапах) VEMPER 4 56

219. АИС100L6 1,5кВт IM 1081 1000 об./мин. Электродвигатель стандарта DIN (на лапах) VEMPER 5.5 76

220. АИС132S6 3кВт IM 1081 1000 об./мин. Электродвигатель стандарта DIN (на лапах) VEMPER 6,5 2,1

221. АИС90S6 0,75кВт IM 1081 1000 об./мин. Электродвигатель стандарта DIN (на лапах) VEMPER 5,3 69

222. АИС 90L6У2 1,5кВт IM 1081 1000 об./мин. Электродвигатель стандарта DIN (на лапах) VEMPER 5,5 72 AIC90L6Y2-1,5KBT-IM-1081-1000-OB./MIH.

223. АИС80В6 0,55кВт IM 1081 1000 об./мин. Электродвигатель стандарта DIN (на лапах) VEMPER 4,7 65

224. АИС80C6 0,75кВт IM 1081 1000 об./мин. Электродвигатель стандарта DIN (на лапах) VEMPER 4,7 68

225. АИС90L6 1,1кВт IM 1081 1000 об./мин. Электродвигатель стандарта DIN (на лапах) VEMPER 5,5 72

226. АИС112M6 2,2кВт IM 1081 1000 об./мин. Электродвигатель стандарта DIN (на лапах) VEMPER 6,5 79

227. АИС132MА6 4кВт IM 1081 1000 об./мин. Электродвигатель стандарта DIN (на лапах) VEMPER 6,5 82

228. АИС160M6 7,5кВт IM 1081 1000 об./мин. Электродвигатель стандарта DIN (на лапах) VEMPER 6,5 86

229. АИС132MВ6 5,5кВт IM 1081 1000 об./мин. Электродвигатель стандарта DIN (на лапах) VEMPER 6,5 84

230. АИС225M6 30кВт IM 1081 1000 об./мин. Электродвигатель стандарта DIN (на лапах) VEMPER 7 91,5

231. АИС180L6 15кВт IM 1081 1000 об./мин. Электродвигатель стандарта DIN (на лапах) VEMPER 6,5 89

232. АИС160L6 11кВт IM 1081 1000 об./мин. Электродвигатель стандарта DIN (на лапах) VEMPER 6.5 87.5

233. АИС200LA6 18,5кВт IM 1081 1000 об./мин. Электродвигатель стандарта DIN (на лапах) VEMPER 7 90

234. АИС200LB6 22кВт IM 1081 1000 об./мин. Электродвигатель стандарта DIN (на лапах) VEMPER 7 90

235. АИС250M6 37кВт IM 1081 1000 об./мин. Электродвигатель стандарта DIN (на лапах) VEMPER 92 2,1

236. АИС280M6 55кВт IM 1081 1000 об./мин. Электродвигатель стандарта DIN (на лапах) VEMPER 7 92,8

237. АИС280S6 45кВт IM 1081 1000 об./мин. Электродвигатель стандарта DIN (на лапах) VEMPER 7 92.5

238. АИС315LA6 110кВт IM 1081 1000 об./мин. Электродвигатель стандарта DIN (на лапах) VEMPER 6,7 94

239. АИС315S6 75кВт IM 1081 1000 об./мин. Электродвигатель стандарта DIN (на лапах) VEMPER 6,7 93,5

240. АИС315M6 90кВт IM 1081 1000 об./мин. Электродвигатель стандарта DIN (на лапах) VEMPER 6,7 93,8

241. АИС355M1-6 160кВт IM 1081 1000 об./мин. Электродвигатель стандарта DIN (на лапах) VEMPER 6,7 94,5

242. АИС315LB6 132кВт IM 1081 1000 об./мин. Электродвигатель стандарта DIN (на лапах) VEMPER 6.7 94.2

243. АИС355M6 200кВт IM 1081 1000 об./мин. Электродвигатель стандарта DIN (на лапах) VEMPER 6.7 94.5

244. АИС355M6 250кВт IM 1081 1000 об./мин. Электродвигатель стандарта DIN (на лапах) VEMPER 6,7 94,5

245. АИС100LВ8 1,1кВт IM 1081 750 об./мин. Электродвигатель стандарта DIN (на лапах) VEMPER 72 1.8

246. АИС100LА8 0,75кВт IM 1081 750 об./мин. Электродвигатель стандарта DIN (на лапах) VEMPER 4 70

247. АИС80В8 0,25кВт IM 1081 750 об./мин. Электродвигатель стандарта DIN (на лапах) VEMPER 3,3 54

248. АИС112M8 1,5кВт IM 1081 750 об./мин. Электродвигатель стандарта DIN (на лапах) VEMPER 74 1,8

249. АИС90S8 0,37кВт IM 1081 750 об./мин. Электродвигатель стандарта DIN (на лапах) VEMPER 4 63

250. АИС90L8 0,55кВт IM 1081 750 об./мин. Электродвигатель стандарта DIN (на лапах) VEMPER 4 63

251. АИС71А8 0,09кВт IM 1081 750 об./мин. Электродвигатель стандарта DIN (на лапах) VEMPER 3 48

252. АИС160L8 7,5кВт IM 1081 750 об./мин. Электродвигатель стандарта DIN (на лапах) VEMPER 85 1,9

253. АИС160MА8 4кВт IM 1081 750 об./мин. Электродвигатель стандарта DIN (на лапах) VEMPER 2 1,9

254. АИС160MВ8 5,5кВт IM 1081 750 об./мин. Электродвигатель стандарта DIN (на лапах) VEMPER 83 2

255. АИС132M8 3кВт IM 1081 750 об./мин. Электродвигатель стандарта DIN (на лапах) VEMPER 6 80

256. АИС132S8 2,2кВт IM 1081 750 об./мин. Электродвигатель стандарта DIN (на лапах) VEMPER 6 79

257. АИС200L8 15кВт IM 1081 750 об./мин. Электродвигатель стандарта DIN (на лапах) VEMPER 6.6 88

258. АИС180L8 11кВт IM 1081 750 об./мин. Электродвигатель стандарта DIN (на лапах) VEMPER 6 87,4

259. АИС225S8 18,5кВт IM 1081 750 об./мин. Электродвигатель стандарта DIN (на лапах) VEMPER 6.6 90

